Szkolne zawody w lekkiej atletyce
W dniach od 16-31.10.2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie odbyły się szkolne zawody w lekkiej atletyce.
Przeprowadzone zostały w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców:
I kategoria- uczniowie klas IV, V
II kategoria -uczniowie klas VI, VIIA, VIIB
Do rywalizacji sportowej przystąpili najlepsi uczniowie wyłonieni w eliminacjach klasowych. Ogółem w zawodach udział wzięło 40 uczniów. W kategorii I – 24 uczniów, w tym 11 dziewcząt, w kategorii II -16 uczniów, w tym 6 dziewcząt.
Uczniowie startowali w konkurencjach lekkoatletycznych:
- bieg na 50m,
- bieg na 600m,
- rzut piłeczką palantową,
- skok w dal z miejsca.
Za zdobycie I miejsca w danej konkurencji zawodnik otrzymywał 3 pkt., za II miejsce 2 pkt., za III miejsce 1pkt.
Wyniki klasyfikacji końcowej
Kategoria I – Dziewczęta | |||
---|---|---|---|
I miejsce | Julia Asendy – Przepiórzyński | Klasa IV | 8 pkt. |
Maja Rzepa | Klasa V | 8 pkt. | |
II miejsce | Nadia Wasik | Klasa V | 3 pkt. |
III miejsce | Olga Dusińska | Klasa V | 2 pkt. |
Helena Baranowska | Klasa V | 2 pkt. |
Kategoria I – Chłopcy | |||
---|---|---|---|
I miejsce | Sebastian Rutkowski | Klasa IV | 7 pkt. |
Wojciech Socha | Klasa V | 7 pkt. | |
II miejsce | Krzysztof Podlak | Klasa V | 6 pkt. |
III miejsce | Olaf Molenda | Klasa V | 4 pkt. |
Kategoria II – Dziewczęta | |||
---|---|---|---|
I miejsce | Zuzanna Fiołna | Klasa VIIb | 8 pkt. |
II miejsce | Wiktoria Wólczyńska | Klasa VI | 7 pkt. |
III miejsce | Maja Fiołna | Klasa VIIb | 6 pkt. |
Kategoria II – Chłopcy | |||
---|---|---|---|
I miejsce | Miłosz Wolszczak | Klasa VIIb | 8 pkt. |
II miejsce | Jan Nędzi | Klasa VIIb | 6 pkt. |
III miejsce | Gracjan Jamka | Klasa VIIa | 4 pkt. |
Łukasz Dziadczyk | Klasa VIIa | 4 pkt. |
Uroczyste podsumowanie zawodów odbyło się w dniu 08.12.2023r. podczas apelu szkolnego na którym najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy oraz medale.